Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en | 104,159 | 373,486 |
| French | fra | 10,336 | 2,382 |
| Chinese 中文 | zh | 7,834 | 29,448 |
| French Français | fr | 5,888 | 21,356 |
| Spanish Español | es | 3,890 | 21,046 |
| Russian Русский | ru | 3,531 | 12,485 |
| German Deutsch | de | 3,209 | 18,802 |
| Japanese 日本語 | ja | 3,142 | 17,620 |
| Arabic اللغة العربية | ar | 2,860 | 11,241 |
| Portuguese Português | pt | 2,720 | 15,401 |
| Korean 한국어 | ko | 2,701 | 16,436 |
| Turkish Türkçe | tr | 2,193 | 7,597 |
| Italian Italiano | it | 2,122 | 15,006 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi | 2,110 | 7,217 |
| Hindi हिन्दी | hi | 2,091 | 10,401 |
| English | eng | 2,003 | 1,631 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id | 1,619 | 6,941 |
| Dutch Nederlands | nl | 1,363 | 6,906 |
| Bengali বাংলা | bn | 1,334 | 4,265 |
| Polish język polski | pl | 1,272 | 6,958 |
| Thai ไทย | th | 1,229 | 7,973 |
| Persian فارسی | fa | 1,228 | 4,566 |
| Tamil தமிழ் | ta | 1,082 | 3,573 |
| Czech čeština | cs | 1,008 | 4,559 |
| Swedish Svenska | sv | 1,000 | 5,274 |
| Romanian Română | ro | 984 | 4,888 |
| Ukrainian Українська | uk | 960 | 4,929 |
| Danish dansk | da | 916 | 3,976 |
| Greek Ελληνικά | el | 909 | 3,946 |
| Telugu తెలుగు | te | 885 | 3,197 |
| Finnish suomi | fi | 871 | 4,751 |
| Urdu اردو | ur | 831 | 3,262 |
| Hungarian magyar | hu | 814 | 3,633 |
| Catalan Català | ca | 811 | 3,151 |
| Swahili Kiswahili | sw | 753 | 3,050 |
| Marathi मराठी | mr | 752 | 2,991 |
| Spanish | spa | 747 | 1,339 |
| German | deu | 729 | 1,314 |
| Bulgarian български език | bg | 712 | 3,204 |
| Hebrew עברית | he | 699 | 3,853 |
| Malayalam മലയാളം | ml | 672 | 2,589 |
| Estonian eesti | et | 638 | 2,851 |
| Slovak slovenčina | sk | 620 | 2,902 |
| Basque euskara | eu | 617 | 2,353 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu | 611 | 2,802 |
| Slovenian slovenski jezik | sl | 609 | 2,914 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms | 602 | 3,755 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt | 590 | 2,724 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn | 586 | 2,460 |
| Croatian Hrvatski | hr | 573 | 2,713 |
| Kazakh қазақ тілі | kk | 568 | 2,320 |
| Latvian latviešu valoda | lv | 540 | 2,633 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa | 538 | 2,498 |
| Serbian српски језик | sr | 529 | 2,856 |
| Nepali नेपाली | ne | 523 | 3,680 |
| Amharic አማርኛ | am | 516 | 2,245 |
| Burmese ဗမာစာ | my | 484 | 2,614 |
| Italian | ita | 479 | 1,136 |
| Norwegian Norsk | no | 478 | 3,125 |
| Yoruba Yorùbá | yo | 461 | 1,922 |
| Hausa هَوُسَ | ha | 454 | 2,072 |
| Belarusian беларуская мова | be | 453 | 1,940 |
| Uzbek Ўзбек | uz | 448 | 1,809 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or | 446 | 1,362 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az | 428 | 1,887 |
| Khmer ខេមរភាសា | km | 412 | 2,422 |
| Portuguese | por | 412 | 1,315 |
| Sinhala සිංහල | si | 411 | 1,971 |
| Galician galego | gl | 408 | 2,495 |
| Indonesian | ind | 407 | 203 |
| Afrikaans Afrikaans | af | 406 | 2,298 |
| Icelandic Íslenska | is | 396 | 2,526 |
| Assamese অসমীয়া | as | 383 | 2,061 |
| Irish Gaeilge | ga | 373 | 1,684 |
| Latin latine | la | 369 | 1,636 |
| Russian | rus | 363 | 1,089 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl | 362 | 2,448 |
| Breton brezhoneg | br | 354 | 1,264 |
| Georgian ქართული | ka | 350 | 2,130 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig | 348 | 1,221 |
| Welsh Cymraeg | cy | 339 | 1,989 |
| Maltese Malti | mt | 338 | 1,691 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa | 329 | 1,675 |
| Armenian Հայերեն | hy | 323 | 2,020 |
| Macedonian македонски јазик | mk | 322 | 1,970 |
| Pashto پښتو | ps | 320 | 1,505 |
| Vietnamese | vie | 311 | 1,071 |
| Zulu isiZulu | zu | 309 | 1,069 |
| Albanian Shqip | sq | 307 | 1,797 |
| Dutch | nld | 304 | 251 |
| Japanese | jpn | 291 | 1,090 |
| Cebuano | ceb | 289 | 803 |
| Polish | pol | 286 | 188 |
| Esperanto Esperanto | eo | 276 | 1,207 |
| Somali Soomaaliga | so | 275 | 1,640 |
| Javanese basa Jawa | jv | 272 | 1,663 |
| Mongolian Монгол хэл | mn | 269 | 2,099 |
| Yue Chinese | yue | 269 | 724 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky | 266 | 1,254 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb | 263 | 914 |
| Xhosa isiXhosa | xh | 263 | 1,338 |
| Thai | tha | 256 | 1,068 |
| Sindhi सिन्धी | sd | 243 | 1,677 |
| Arabic | ara | 242 | 959 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw | 241 | 799 |
| Korean | kor | 238 | 1,044 |
| Lao ພາສາ | lo | 234 | 2,071 |
| Central Kurdish | ckb | 233 | 364 |
| Pedi | nso | 232 | 580 |
| Hindi | hin | 230 | 162 |
| Chinese | zho | 230 | 1,053 |
| Wolof Wollof | wo | 227 | 811 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo | 224 | 1,254 |
| Bosnian bosanski jezik | bs | 224 | 1,715 |
| Tatar татар теле | tt | 222 | 1,022 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn | 219 | 1,324 |
| Tajik тоҷикӣ | tg | 218 | 1,150 |
| Maithili | mai | 217 | 529 |
| Ganda Luganda | lg | 216 | 887 |
| Twi Twi | tw | 215 | 553 |
| Afar Afaraf | aa | 212 | 791 |
| Divehi Dhivehi | dv | 209 | 656 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug | 209 | 969 |
| Kurdish Kurdî | ku | 199 | 984 |
| Javanese | jav | 199 | 128 |
| Manipuri | mni | 197 | 451 |
| Bambara bamanankan | bm | 194 | 562 |
| Egyptian Arabic | arz | 193 | 299 |
| Marathi | mar | 192 | 233 |
| Occitan occitan | oc | 192 | 1,151 |
| Sundanese Basa Sunda | su | 191 | 1,600 |
| Swedish | swe | 191 | 182 |
| Yoruba | yor | 189 | 134 |
| Bengali | ben | 189 | 144 |
| Shona chiShona | sn | 187 | 1,424 |
| Tswana Setswana | tn | 187 | 651 |
| Minangkabau | min | 186 | 296 |
| Asturian | ast | 185 | 437 |
| Turkish | tur | 184 | 194 |
| Romanian | ron | 183 | 146 |
| Hausa | hau | 183 | 148 |
| Tamil | tam | 181 | 140 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti | 181 | 507 |
| Danish | dan | 181 | 178 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb | 180 | 1,304 |
| Filipino | fil | 179 | 493 |
| Burmese | mya | 176 | 125 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks | 176 | 526 |
| Lingala Lingála | ln | 174 | 1,275 |
| Bashkir башҡорт теле | ba | 173 | 1,002 |
| Nigerian Pidgin | pcm | 173 | 301 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht | 172 | 1,354 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd | 172 | 883 |
| Persian | fas | 172 | 157 |
| Iloko | ilo | 171 | 345 |
| Telugu | tel | 171 | 135 |
| Santali | sat | 170 | 374 |
| Moroccan Arabic | ary | 170 | 318 |
| Amharic | amh | 170 | 131 |
| Finnish | fin | 169 | 155 |
| Southern Sotho Sesotho | st | 166 | 569 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg | 165 | 1,429 |
| Swiss German | gsw | 165 | 163 |
| Urdu | urd | 164 | 142 |
| Modern Greek (1453-) | ell | 164 | 178 |
| Waray (Philippines) | war | 163 | 382 |
| Kabyle | kab | 162 | 282 |
| Malayalam | mal | 161 | 127 |
| Gujarati | guj | 159 | 133 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn | 159 | 517 |
| Igbo | ibo | 158 | 109 |
| Hungarian | hun | 158 | 179 |
| Kannada | kan | 157 | 125 |
| Sundanese | sun | 157 | 124 |
| Chichewa chiCheŵa | ny | 156 | 822 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo | 155 | 320 |
| Panjabi | pan | 155 | 131 |
| Turkmen Türkmen | tk | 152 | 868 |
| Achinese | ace | 152 | 233 |
| Buginese | bug | 152 | 240 |
| Ukrainian | ukr | 150 | 148 |
| Tsonga Xitsonga | ts | 149 | 465 |
| Oromo Afaan Oromoo | om | 149 | 776 |
| Balinese | ban | 147 | 280 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab | 147 | 449 |
| Western Frisian Frysk | fy | 146 | 858 |
| Xhosa | xho | 146 | 113 |
| Shona | sna | 145 | 116 |
| Yiddish ייִדיש | yi | 145 | 1,363 |
| Banjar | bjn | 145 | 207 |
| Faroese føroyskt | fo | 144 | 972 |
| Ewe Eʋegbe | ee | 143 | 400 |
| Lithuanian | lit | 143 | 134 |
| Zulu | zul | 143 | 119 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv | 142 | 321 |
| Wolof | wol | 141 | 73 |
| Māori te reo Māori | mi | 139 | 1,177 |
| Yakut саха тыла | sah | 139 | 217 |
| Crimean Tatar | crh | 139 | 226 |
| Ganda | lug | 138 | 107 |
| Mandarin Chinese | cmn | 138 | 91 |
| Fon | fon | 137 | 416 |
| Shan | shn | 135 | 215 |
| Serbian | srp | 135 | 145 |
| Goan Konkani | gom | 132 | 235 |
| Khmer | khm | 131 | 131 |
| Akan Akan | ak | 131 | 575 |
| Czech | ces | 131 | 203 |
| Galician | glg | 130 | 135 |
| Venetian | vec | 130 | 252 |
| Bhojpuri | bho | 129 | 363 |
| Somali | som | 128 | 128 |
| Ligurian | lij | 128 | 249 |
| Sicilian | scn | 127 | 321 |
| Croatian | hrv | 126 | 121 |
| Swati SiSwati | ss | 125 | 336 |
| South Azerbaijani | azb | 124 | 133 |
| Upper Sorbian | hsb | 124 | 161 |
| Pangasinan | pag | 123 | 293 |
| Bulgarian | bul | 123 | 139 |
| Tok Pisin | tpi | 122 | 220 |
| Tagalog | tgl | 122 | 103 |
| Assamese | asm | 122 | 119 |
| Afrikaans | afr | 120 | 134 |
| Lingala | lin | 120 | 61 |
| Friulian | fur | 119 | 182 |
| Awadhi | awa | 119 | 256 |
| Swahili (macrolanguage) | swa | 119 | 80 |
| Quechua Runa Simi | qu | 118 | 699 |
| Vlaams | vls | 118 | 51 |
| Lombard | lmo | 117 | 180 |
| Papiamento | pap | 117 | 302 |
| Hebrew | heb | 117 | 142 |
| Nyanja | nya | 117 | 87 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh | 117 | 128 |
| Tumbuka | tum | 116 | 310 |
| Romansh rumantsch grischun | rm | 116 | 375 |
| Twi | twi | 116 | 75 |
| Catalan | cat | 115 | 142 |
| Lao | lao | 115 | 121 |
| Silesian | szl | 114 | 174 |
| Northern Kurdish | kmr | 114 | 224 |
| Slovak | slk | 114 | 145 |
| Irish | gle | 113 | 116 |
| Latgalian | ltg | 113 | 288 |
| Slovenian | slv | 112 | 130 |
| Eastern Mari олык марий | mhr | 112 | 117 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc | 112 | 245 |
| Interlingua Interlingua | ia | 112 | 199 |
| Kinyarwanda | kin | 111 | 61 |
| Low German | nds | 111 | 116 |
| Chechen нохчийн мотт | ce | 111 | 239 |
| Kirghiz | kir | 109 | 93 |
| Aragonese aragonés | an | 109 | 316 |
| Armenian | hye | 108 | 128 |
| Mossi | mos | 108 | 227 |
| Limburgish Limburgs | li | 107 | 258 |
| Swahili (individual language) | swh | 107 | 200 |
| Kirundi Ikirundi | rn | 107 | 491 |
| Sindhi | snd | 106 | 133 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki | 106 | 388 |
| Icelandic | isl | 105 | 132 |
| Odia | ory | 105 | 214 |
| Venda Tshivenḓa | ve | 105 | 179 |
| Pampanga | pam | 104 | 139 |
| Udmurt удмурт кыл | udm | 104 | 133 |
| Nepali (individual language) | npi | 103 | 209 |
| Sardinian sardu | sc | 103 | 342 |
| Tetum | tet | 103 | 127 |
| Picard | pcd | 102 | 41 |
| Tosk Albanian | als | 102 | 148 |
| Kabiyè | kbp | 101 | 234 |
| Georgian | kat | 101 | 140 |
| Chamorro Chamoru | ch | 100 | 238 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd | 100 | 209 |
| Bavarian | bar | 100 | 110 |
| Fula Fulfulde | ff | 100 | 371 |
| Hawaiian | haw | 100 | 797 |
| Erzya эрзянь кель | myv | 100 | 213 |
| Madurese | mad | 99 | 125 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm | 99 | 399 |
| Ewe | ewe | 99 | 67 |
| Basque | eus | 98 | 127 |
| Ossetian ирон æвзаг | os | 98 | 280 |
| Standard Arabic | arb | 97 | 227 |
| Lushai | lus | 97 | 385 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz | 97 | 285 |
| Sanskrit | san | 97 | 97 |
| Bodo (India) | brx | 97 | 310 |
| Aymara aymar aru | ay | 96 | 217 |
| Belarusian | bel | 96 | 156 |
| Norwegian Bokmål | nob | 96 | 153 |
| Haitian | hat | 96 | 110 |
| Welsh | cym | 96 | 121 |
| Kara-Kalpak | kaa | 94 | 210 |
| Tajik | tgk | 94 | 121 |
| Sinhala | sin | 93 | 121 |
| Levantine Arabic | apc | 93 | 203 |
| Kabuverdianu | kea | 93 | 314 |
| Moksha | mdf | 93 | 192 |
| Macedonian | mkd | 92 | 137 |
| Maltese | mlt | 92 | 119 |
| Avaric авар мацӀ | av | 92 | 256 |
| Neapolitan | nap | 91 | 130 |
| Kamba (Kenya) | kam | 91 | 275 |
| Kazakh | kaz | 90 | 129 |
| Piemontese | pms | 90 | 168 |
| Corsican corsu | co | 89 | 345 |
| Lezghian | lez | 89 | 42 |
| Western Mari | mrj | 88 | 196 |
| Kongo Kikongo | kg | 88 | 340 |
| Dagbani | dag | 88 | 120 |
| Ido Ido | io | 88 | 109 |
| Iranian Persian | pes | 88 | 118 |
| Newari | new | 88 | 153 |
| Oromo | orm | 88 | 30 |
| Malay (macrolanguage) | msa | 87 | 86 |
| Bemba (Zambia) | bem | 87 | 213 |
| Chhattisgarhi | hne | 87 | 283 |
| Tuvinian | tyv | 87 | 126 |
| Tigrinya | tir | 87 | 45 |
| Sango yângâ tî sängö | sg | 86 | 315 |
| Western Panjabi | pnb | 86 | 126 |
| Arpitan | frp | 85 | 123 |
| Luxembourgish | ltz | 85 | 104 |
| Min Nan Chinese | nan | 85 | 148 |
| Wu Chinese | wuu | 85 | 23 |
| Umbundu | umb | 85 | 289 |
| Bosnian | bos | 85 | 117 |
| Dyula | dyu | 84 | 309 |
| Bihari भोजपुरी | bh | 84 | 111 |
| Cornish Kernewek | kw | 84 | 233 |
| Scots | sco | 84 | 148 |
| Karachay-Balkar | krc | 84 | 118 |
| Southern Sotho | sot | 83 | 91 |
| Lojban | jbo | 83 | 29 |
| Gilaki | glk | 83 | 50 |
| Central Bikol | bcl | 83 | 99 |
| Fijian Vakaviti | fj | 82 | 321 |
| North Azerbaijani | azj | 81 | 134 |
| Volapük Volapük | vo | 81 | 104 |
| Fanti | fat | 81 | 100 |
| Tunisian Arabic | aeb | 81 | 217 |
| Estonian | est | 80 | 110 |
| Malagasy | mlg | 80 | 93 |
| Lower Sorbian | dsb | 80 | 54 |
| Mirandese | mwl | 80 | 53 |
| Saraiki | skr | 80 | 205 |
| Standard Malay | zsm | 79 | 136 |
| Walloon walon | wa | 79 | 160 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang | 79 | 125 |
| Kikuyu | kik | 79 | 58 |
| Hakka Chinese | hak | 78 | 33 |
| Chavacano | cbk | 78 | 128 |
| Magahi | mag | 78 | 275 |
| Tachelhit | shi | 77 | 53 |
| Russia Buriat | bxr | 77 | 36 |
| Najdi Arabic | ars | 77 | 199 |
| Jamaican Creole English | jam | 76 | 126 |
| Kashubian | csb | 76 | 42 |
| Kalmyk | xal | 76 | 116 |
| Sranan Tongo | srn | 76 | 154 |
| Maori | mri | 76 | 86 |
| Latin | lat | 76 | 105 |
| Manx Gaelg | gv | 76 | 295 |
| Malay (individual language) | zlm | 75 | 6 |
| Plateau Malagasy | plt | 75 | 206 |
| Literary Chinese 文言 | lzh | 75 | 72 |
| Albanian | sqi | 75 | 40 |
| Central Atlas Tamazight | tzm | 75 | 178 |
| Interlingue Interlingue | ie | 75 | 85 |
| Bishnupriya | bpy | 75 | 63 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se | 75 | 199 |
| Veps | vep | 74 | 40 |
| Cherokee | chr | 74 | 108 |
| Occitan (post 1500) | oci | 74 | 85 |
| Ladino | lad | 74 | 59 |
| Rusyn | rue | 73 | 47 |
| Tonga faka Tonga | to | 73 | 180 |
| Mazanderani | mzn | 73 | 43 |
| Komi-Permyak | koi | 73 | 101 |
| Mingrelian | xmf | 73 | 106 |
| Batak Toba | bbc | 73 | 107 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady | 72 | 180 |
| Komi коми кыв | kv | 72 | 177 |
| Mon | mnw | 72 | 117 |
| Ayacucho Quechua | quy | 72 | 268 |
| Norwegian Nynorsk | nno | 71 | 116 |
| Uighur | uig | 71 | 84 |
| Nepali (macrolanguage) | nep | 71 | 107 |
| Tulu | tcy | 70 | 191 |
| Pāli पाऴि | pi | 70 | 97 |
| Latvian | lav | 70 | 46 |
| Extremaduran | ext | 70 | 119 |
| Dimli (individual language) | diq | 70 | 43 |
| Vlax Romani | rmy | 69 | 51 |
| Pushto | pus | 69 | 73 |
| Avestan avesta | ae | 69 | 264 |
| Esperanto | epo | 69 | 84 |
| Bambara | bam | 69 | 68 |
| Fiji Hindi | hif | 69 | 133 |
| Wayuu | guc | 69 | 103 |
| Ladin | lld | 68 | 53 |
| Gothic | got | 68 | 40 |
| Tswana | tsn | 68 | 66 |
| Kachin | kac | 68 | 208 |
| Kölsch | ksh | 68 | 52 |
| Dogri (macrolanguage) | doi | 68 | 185 |
| Southern Dagaare | dga | 67 | 41 |
| Kashmiri | kas | 67 | 55 |
| Northern Uzbek | uzn | 66 | 201 |
| Southern Pashto | pbt | 66 | 201 |
| West Central Oromo | gaz | 66 | 128 |
| Tatar | tat | 66 | 108 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu | 65 | 116 |
| Scottish Gaelic | gla | 65 | 82 |
| Lingua Franca Nova | lfn | 65 | 30 |
| Hiligaynon | hil | 65 | 168 |
| Northern Frisian | frr | 65 | 50 |
| Võro | vro | 65 | 98 |
| Norwegian | nor | 65 | 47 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 65 | 148 |
| Pennsylvania German | pdc | 65 | 48 |
| Luba-Lulua | lua | 64 | 272 |
| Eastern Yiddish | ydd | 64 | 261 |
| Undetermined | und | 64 | 83 |
| Bislama Bislama | bi | 64 | 245 |
| Gorontalo | gor | 64 | 124 |
| Central Kanuri | knc | 64 | 135 |
| Southwestern Dinka | dik | 64 | 140 |
| Standard Latvian | lvs | 64 | 188 |
| Dotyali | dty | 63 | 96 |
| Gagauz | gag | 63 | 108 |
| Angika | anp | 63 | 123 |
| Akan | aka | 63 | 28 |
| Dari | prs | 63 | 139 |
| Nigerian Fulfulde | fuv | 63 | 195 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl | 63 | 176 |
| Tamasheq | taq | 62 | 162 |
| Nuer | nus | 62 | 149 |
| Navajo Diné bizaad | nv | 62 | 148 |
| Livvi | olo | 61 | 23 |
| Ingush | inh | 61 | 30 |
| Tsonga | tso | 60 | 36 |
| Fulah | ful | 60 | 19 |
| Dinka | din | 60 | 116 |
| Zeeuws | zea | 60 | 54 |
| Macedo-Romanian | rup | 60 | 112 |
| Uzbek | uzb | 59 | 41 |
| Saterfriesisch | stq | 59 | 120 |
| Southern Altai | alt | 59 | 112 |
| Lak | lbe | 59 | 31 |
| Novial | nov | 59 | 22 |
| Farefare | gur | 58 | 105 |
| Kimbundu | kmb | 58 | 236 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr | 58 | 157 |
| Pfaelzisch | pfl | 58 | 50 |
| Toki Pona | tok | 58 | 121 |
| Kurdish | kur | 58 | 74 |
| Western Armenian | hyw | 57 | 52 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty | 57 | 84 |
| Faroese | fao | 57 | 44 |
| Halh Mongolian | khk | 57 | 125 |
| Tibetan | bod | 57 | 37 |
| Min Dong Chinese | cdo | 57 | 10 |
| Inari Sami | smn | 57 | 52 |
| Swati | ssw | 56 | 40 |
| Central Aymara | ayr | 56 | 120 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc | 56 | 48 |
| Tigre | tig | 56 | 136 |
| Nyankole | nyn | 56 | 76 |
| N'Ko | nqo | 56 | 39 |
| Nias | nia | 56 | 119 |
| Rundi | run | 55 | 76 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq | 55 | 107 |
| Khasi | kha | 55 | 161 |
| Bashkir | bak | 55 | 91 |
| Amis | ami | 55 | 50 |
| Chokwe | cjk | 54 | 301 |
| Hakha Chin | cnh | 54 | 188 |
| Ancient Hebrew | hbo | 54 | 60 |
| Sediq | trv | 54 | 119 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za | 54 | 155 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr | 54 | 83 |
| Gan Chinese | gan | 53 | 4 |
| Mesopotamian Arabic | acm | 53 | 197 |
| Turkmen | tuk | 53 | 42 |
| Sidamo | sid | 52 | 35 |
| Betawi | bew | 52 | 191 |
| Mongolian | mon | 52 | 95 |
| Samogitian | sgs | 52 | 37 |
| Serbo-Croatian | hbs | 52 | 61 |
| Acoli | ach | 52 | 152 |
| Pontic | pnt | 52 | 34 |
| Algerian Arabic | arq | 51 | 101 |
| Samoan | smo | 51 | 64 |
| Cheyenne | chy | 50 | 14 |
| Paiwan | pwn | 50 | 100 |
| Gun | guw | 50 | 84 |
| K'iche' | quc | 50 | 106 |
| Guianese Creole French | gcr | 49 | 27 |
| Atayal | tay | 49 | 102 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik | 49 | 140 |
| Atikamekw | atj | 49 | 22 |
| Talysh | tly | 48 | 42 |
| Konkani (macrolanguage) | kok | 48 | 144 |
| Wolaytta | wal | 48 | 144 |
| Breton | bre | 48 | 74 |
| Basa (Cameroon) | bas | 47 | 196 |
| Tyap | kcg | 47 | 20 |
| Sango | sag | 47 | 31 |
| Azerbaijani | aze | 46 | 139 |
| Pa'o Karen | blk | 46 | 16 |
| Western Frisian | fry | 46 | 101 |
| Oriya (macrolanguage) | ori | 45 | 11 |
| Mapudungun | arn | 45 | 123 |
| Kotava | avk | 45 | 22 |
| Ga | gaa | 45 | 81 |
| Makasar | mak | 45 | 121 |
| Masai | mas | 45 | 119 |
| Zarma | dje | 45 | 181 |
| Dzongkha | dzo | 45 | 29 |
| Fijian | fij | 44 | 28 |
| Venda | ven | 44 | 33 |
| Jèrriais | nrf | 44 | 21 |
| Pitcairn-Norfolk | pih | 44 | 31 |
| Kekchí | kek | 43 | 101 |
| Tetun Dili | tdt | 43 | 10 |
| Sardinian | srd | 43 | 29 |
| Sakizaya | szy | 42 | 97 |
| Northern Sami | sme | 41 | 46 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton | 41 | 26 |
| Kadazan Dusun | dtp | 41 | 122 |
| Morisyen | mfe | 41 | 156 |
| Mam | mam | 41 | 102 |
| Northern Luri | lrc | 41 | 119 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii | 40 | 24 |
| Iban | iba | 40 | 126 |
| Kanuri Kanuri | kr | 38 | 122 |
| North Ndebele | nde | 38 | 29 |
| Makhuwa | vmw | 38 | 36 |
| Limburgan | lim | 38 | 29 |
| Pular | fuf | 38 | 96 |
| Cusco Quechua | quz | 37 | 23 |
| Ottoman Turkish (1500-1928) | ota | 37 | 48 |
| Khakas | kjh | 37 | 110 |
| Kaqchikel | cak | 36 | 102 |
| Krio | kri | 36 | 131 |
| Coptic | cop | 36 | 55 |
| Creek | mus | 36 | 21 |
| Ngaju | nij | 36 | 113 |
| Maasina Fulfulde | ffm | 36 | 173 |
| Musi | mui | 35 | 92 |
| Chuvash | chv | 35 | 56 |
| Chuukese | chk | 35 | 107 |
| Choctaw | cho | 35 | 14 |
| Romansh | roh | 34 | 25 |
| Karelian | krl | 34 | 45 |
| Kok Borok | trp | 34 | 177 |
| Ghanaian Pidgin English | gpe | 34 | 7 |
| Votic | vot | 34 | 116 |
| Susu | sus | 34 | 103 |
| Western Niger Fulfulde | fuh | 34 | 89 |
| Yucateco | yua | 34 | 124 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe | 34 | 97 |
| Halia | hla | 34 | 104 |
| Bislama | bis | 34 | 20 |
| Gusii | guz | 34 | 98 |
| Dhivehi | div | 34 | 30 |
| Narom | nrm | 33 | 24 |
| Multiple languages | mul | 33 | 39 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh | 33 | 200 |
| Guerrero Amuzgo | amu | 33 | 170 |
| Paraguayan Guaraní | gug | 33 | 33 |
| Motu | meu | 33 | 159 |
| Shipibo-Conibo | shp | 33 | 89 |
| Seselwa Creole French | crs | 33 | 160 |
| Guarani | grn | 32 | 34 |
| Carpathian Romani | rmc | 32 | 96 |
| Eastern Maroon Creole | djk | 32 | 122 |
| Mi'kmaq | mic | 32 | 25 |
| Rotokas | roo | 32 | 85 |
| Brahui | brh | 32 | 91 |
| Klingon | tlh | 32 | 116 |
| Nuosu ꆈꌠ꒿ Nuosuhxop | ii | 32 | 72 |
| Saposa | sps | 32 | 104 |
| Adangme | ada | 32 | 103 |
| Middle English (1100-1500) | enm | 32 | 50 |
| Tzotzil | tzo | 32 | 104 |
| Aragonese | arg | 32 | 49 |
| Tiv | tiv | 32 | 138 |
| Mamara Senoufo | myk | 32 | 28 |
| Nyungwe | nyu | 32 | 166 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr | 32 | 14 |
| Kalaallisut | kal | 31 | 25 |
| Mezquital Otomi | ote | 31 | 21 |
| Mamasa | mqj | 31 | 31 |
| Teso | teo | 31 | 123 |
| Kupang Malay | mkn | 31 | 92 |
| Sinaugoro | snc | 31 | 104 |
| Aguaruna | agr | 31 | 89 |
| Asháninka | cni | 31 | 97 |
| Masbatenyo | msb | 31 | 85 |
| Corsican | cos | 31 | 47 |
| Lole | llg | 31 | 14 |
| Papantla Totonac | top | 31 | 20 |
| Guadeloupean Creole French | gcf | 31 | 54 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi | 31 | 92 |
| Pohnpeian | pon | 30 | 125 |
| Sena | seh | 30 | 107 |
| Maung | mph | 30 | 20 |
| Highland Puebla Nahuatl | azz | 30 | 25 |
| Suba | sxb | 30 | 31 |
| Kongo | kon | 30 | 15 |
| South Bolivian Quechua | quh | 30 | 88 |
| Ossetian | oss | 30 | 25 |
| Chakma | ccp | 30 | 23 |
| Gheg Albanian | aln | 30 | 106 |
| Eastern Tamang | taj | 30 | 95 |
| Huichol | hch | 30 | 39 |
| Ewondo | ewo | 30 | 95 |
| Central Mazahua | maz | 30 | 97 |
| Réunion Creole French | rcf | 30 | 101 |
| Kuanua | ksd | 30 | 159 |
| Garifuna | cab | 30 | 100 |
| Ambonese Malay | abs | 30 | 91 |
| Chachi | cbi | 30 | 14 |
